客服热线:0311-67263511

2010-09-10各地市场红薯报价

   2010-09-12 1188
单位:元/千克(公斤)
报价日期:2010-09-10
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
红薯价格 河南新野县蔬菜批发市场   1.20 1.10 1.15
红薯价格 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 江西浙江 1.60 0.80 1.20
红薯价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   1.80 1.00 1.40
红薯价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场   2.00 0.80 1.40
红薯价格 徐州农副产品中心批发市场   1.60 1.60 1.60
红薯价格 江西九江浔阳大市场   1.80 0.00 1.70
红薯价格 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司   0.00 0.00 2.00
红薯价格 新疆克拉玛依农副产品批发市场 新疆 0.00 0.00 2.00
红薯价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司   3.00 1.80 2.00
红薯价格 张北县坝上蔬菜产业有限公司 张北/公斤 2.80 2.30 2.50
红薯价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场   2.60 2.60 2.60
红薯价格 陕西西安市胡家庙蔬菜批发市场   0.00 0.00 3.00
红薯价格 宁夏吴忠东郊农产品批发市场   0.00 0.00 3.40  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 0 收藏 0 评论 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行